Este painel é um trabalho independente e não conta com nenhuma participação da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Todas as fontes de dados foram devidamente citadas.
O objetivo deste painel é compilar diariamente os dados dos boletins epidemiológicos oficiais e painel de monitoramento (COVID-19) divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, e apresentar por meio de gráficos e estatísticas, de forma a contextualizar as informações e possibilitar a análise da situação geral da COVID-19 na cidade de Poços de Caldas.
Elaborado por Dr. Rafael Sulino - www.rafaelsulino.pro.br
O conteúdo pode ser compartilhado livremente. No entanto, peço para que sejam citadas a autoria e a fonte.
Última atualização: 02/03/2021 18:08:48
Média Móvel
A média móvel é um indicador recomendado por especialistas e adotado por diversos veículos de imprensa internacionais (e recentemente adotado também no Brasil). Esse modelo reduz o problema de inconsistência de dados, como a falta de atualização dos boletins epidemiológicos nos fins de semana, pois leva em conta a média dos últimos 7 dias. Por conta do tempo de incubação do novo coronavírus, recomenda-se comparar a média móvel de hoje com a de 14 dias atrás.
Mais informações sobre a média móvel: http://tiny.cc/505bsz
Data | Média Móvel (últimos 14 dias) | |||
---|---|---|---|---|
MM Casos Confirmados | MM Novos Casos Confirmados | MM Óbitos Confirmados | MM Novos Óbitos Confirmados | |
02/03/2021 | 4676.14 | 16.57 | 133.29 | 1.14 |
01/03/2021 | 4659.57 | 18.43 | 132.14 | 1.00 |
28/02/2021 | 4641.14 | 23.14 | 131.14 | 1.00 |
27/02/2021 | 4618.00 | 23.14 | 130.14 | 0.86 |
26/02/2021 | 4594.86 | 23.14 | 129.29 | 1.29 |
25/02/2021 | 4571.71 | 25.86 | 128.00 | 1.14 |
24/02/2021 | 4545.86 | 25.71 | 126.86 | 1.14 |
23/02/2021 | 4520.14 | 29.71 | 125.71 | 1.00 |
22/02/2021 | 4490.43 | 28.00 | 124.71 | 1.14 |
21/02/2021 | 4462.43 | 31.57 | 123.57 | 1.14 |
20/02/2021 | 4430.86 | 31.57 | 122.43 | 1.14 |
19/02/2021 | 4399.29 | 31.57 | 121.29 | 0.71 |
18/02/2021 | 4367.71 | 34.29 | 120.57 | 0.71 |
17/02/2021 | 4333.43 | 37.86 | 119.86 | 0.71 |
Eventos relevantes
Data | Decreto nº | Descrição |
---|---|---|
21/03/2020 | 13.286 | Decretado estado de calamidade pública, com fechamento de estabelecimentos comerciais, entre outras restrições, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do município de Poços de Caldas. |
28/04/2020 | 13.312 | Flexibilização para retomada de atividades comerciais a partir de 1º de maio de 2020, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do município de Poços de Caldas. |
11/06/2020 | 13.346 | Flexibilização para a retomada de atividades em academias a partir de 15 de junho de 2020, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do município de Poços de Caldas. |
15/06/2020 | 13.350 | Flexibilização para a retomada de atividades de vendedores ambulantes e trailers a partir de 15 de junho de 2020, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do município de Poços de Caldas. |
14/08/2020 | 13.398 | Flexibilização para a retomada de atividades de turismo, entre outras, a partir de 14 de agosto de 2020, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do município de Poços de Caldas. |
Leitos hospitalares disponíveis
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES - cnes.datasus.gov.br
(Consultado em 15/07/2020)
Cod. CNES | Estabelecimento | Leitos UTI | UTI COVID-19 | UTI SUS | Demais leitos (*) | Demais SUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2129469 | Santa Casa de Poços de Caldas | 20 | 10 | 18 | 27 | 19 |
2208903 | Hospital Poços de Caldas (CLIMEPE) | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2129566 | Hospital Santa Lucia (Hospital do Coração) | 48 | 20 | 45 | 18 | 17 |
3582647 | Hospital UNIMED Pronto Atendimento | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
0163538 | Hospital de Campanha COVID-19 | 10 | 10 | 0 | 21 | 21 |
Total de leitos disponíveis | 96 | 40 | 63 | 115 | 57 |
(*) Compreende leitos disponíveis para clínica geral, isolamento e especialidades pertinentes à COVID-19. Não inclui demais especialidades.
Taxa de ocupação em UTI: 38.54%
Inclui casos suspeitos e confirmados somados (37), para 96 leitos disponíveis, conforme informações disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Leitos de UTI específicos para COVID-19: 57 (Taxa de ocupação: 64.91%)
Conforme informações divulgadas pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.
Casos confirmados por região (evolução semanal)
Fonte: Painel de monitoramento da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.
População de Poços de Caldas: 168641 habitantes
Fonte: IBGE (Tabelas de estimativas populacionais para os municípios e para as Unidades da Federação brasileiros em 01/07/2020)
Testes realizados: 40811
Percentual da população testada: 24.2%
Taxa de letalidade (somente residentes): 2.88%
Elaborado por Rafael Sulino - www.rafaelsulino.pro.br
Fonte dos dados:
Boletins oficiais publicados diariamente pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/64500boletinsdiarios/
Painel de monitoramento Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
https://pocosdecaldas.mg.gov.br/covid-19
Dados sujeitos a revisão.